{8} Active Tickets, Mine first (7 matches)
- List all active tickets by priority.
- Show all tickets owned by the logged in user in a group first.
Active Tickets (7 matches)
| Ticket | Summary | Modified | Tc.author | Comment | Component | Version | Milestone | Type | Priority | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18 | ACL: Readonly (access) neither disables the OK button nor the ClalenderDecoration | 11/16/07 | mcw | * The decoration gets disabled, now | Security | 0.2.0-dev | None | defect | critical | mcw | assigned | 09/20/07 |
| #6 | Tastenkombinationen für die GUI: Wechsel zwischen Karteikartenreitern, Maskenreitern, Feldern | 07/17/07 | mcw | '''Anfrage FBA:''' 1. Wie kann der User einen Feldwechsel innerhalb eines "Dokuments" vornehmen? * mit den Pfeiltasten * mit dem Tabulator * nur durch klicken auf das Feld (im Augenblick kommen ich mit den Tab-Tasten zwar weiter, aber beim Feldwechsel wird auch zu "Feldbezeichnungen" gewechsel - und nicht ausschließlich zu den bearbeitbaren Feldern) 2. Wie findet der Wechsel bei der Eingabe zwischen den "Registern" eines "Dokuments" statt, also z. B. der Wechsel zwischen dem "Register" Wiedervorlage" und "Anrede"? * automatischer Wechsel wenn ich im letzten Feld des "Register" Wiedervorlage etwas eingetragen habe? (Vorgehen siehe Frage 1.) | Gui | 0.1.5-dev | defect | major | mcw | new | 06/14/07 | |
| #6 | Tastenkombinationen für die GUI: Wechsel zwischen Karteikartenreitern, Maskenreitern, Feldern | 07/17/07 | mcw | Lasst uns in diesem Ticket die Diskussionen zum Thema '''Tastenkombinationen innerhalb der GUI''' diskutieren... | Gui | 0.1.5-dev | defect | major | mcw | new | 06/14/07 | |
| #6 | Tastenkombinationen für die GUI: Wechsel zwischen Karteikartenreitern, Maskenreitern, Feldern | 07/17/07 | mcw | Replying to [comment:2 mcw]: > '''Anfrage FBA:''' > > 1. Wie kann der User einen Feldwechsel innerhalb eines "Dokuments" vornehmen? > * mit den Pfeiltasten Kann ich einbauen - nur wie? Pfeil-hoch und -runter kann ich mir denken. Pfeil-hoch und -runter auch? [[BR]] > * mit dem Tabulator Der Wechsel zwischen den Feldern mit ''Tab'' funktioniert, es wird jedes ''klickbare'' Element von oben nach unten angesprungen. Dazu gehören zur Zeit auch noch die ''Glühbirnen'' mit den Komponenteninfos. Die Glühbirnen können zentral vor der Auslieferung ausgeblendet werden. Dann bleibt nur noch das Fragezeichen für die Hilfe. Die Tab-Reihenfolge wäre dann: * Feld 1 * Hilfeknopf Feld 1 * Feld 2 * Feld 3 * ... [[BR]] > * nur durch klicken auf das Feld ... [[BR]] > 2. Wie findet der Wechsel bei der Eingabe zwischen den "Registern" eines "Dokuments" statt, also z. B. der Wechsel zwischen dem "Register" Wiedervorlage" und "Anrede"? Vorschläge? [[BR]] > * automatischer Wechsel wenn ich im letzten Feld des "Register" Wiedervorlage etwas eingetragen habe? Wäre möglich.... | Gui | 0.1.5-dev | defect | major | mcw | new | 06/14/07 | |
| #12 | Im MessageBoxHandler eine scrollbare Textplane erzeugen | 10/11/07 | csch | Additionally a fixed string (e.g. "This errors have to be fixed:") before the scrollable area would be great! | ComponentHandler | 0.1.5-dev | defect | major | mcw | new | 06/29/07 | |
| #27 | Create an "EditableComboBox" | -- | None | None | ComponentHandler | 0.2.0-dev | None | enhancement | minor | mcw | new | 10/15/07 |
| #17 | DefaultDialogWorkflow legs parameter to control its buttons | -- | None | None | Workflows | 0.2.0-dev | None | enhancement | trivial | mcw | new | 09/19/07 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
